AUTOEVALUCIÓN 1er BIMESTRE – BIOLOGÍA ALUMNO: | GRUPO: 701 | |
ACTIVIDAD | FECHA | EVALUACIÓN |
Portada general | 22 agosto | Firma |
Reglamento de la materia. Portada del bimestre. Temario del 1er bloque y objetivos | 24 agosto | Sello |
Apunte Comparación de características comunes | 29 agosto | Firma |
Tabla de Comparación de características comunes | 31 agosto | Firma |
Act. Internet Efecto de la luz sobre los seres vivos | 5 Septiembre | Sello |
Apunte Análisis de la abundancia y distribución de los seres vivos (imágenes factores) | 5 septiembre | Sello |
Cuadro pag. 20 | 6 septiembre | Sello |
Act. Internet Cambios en el ambiente y la biodiversidad | 7 septiembre | Sello |
Apunte Cantidad de especies | 8 septiembre | Firma |
Apunte Importancia de la conservación de los ecosistemas | 12 septiembre | Firma |
Tríptico Especie endémica de México en peligro de extinción | 12 septiembre | Sello-Calificación |
Factores bióticos y abióticos (cuadro) | 13 septiembre | Sello |
Apunte Cadenas y tramas tróficas alimentarias | 15 septiembre | Sello |
Página 29 | 19 septiembre | Sello |
Resumen pag. 30 y esquemas de ciclos de agua y carbono | 20-21 septiembre | Sello |
Apunte Desarrollo sustentable | 22 septiembre | Firma |
Volante imágenes ANP | 26 septiembre | Sello |
Act. Internet Fichas de plantas medicinales Apunte Conocimiento científico | 29 septiembre | Sello |
Apunte Importancia de la clasificación. Pag. 41 y 43 | 3 octubre | Sello |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
AUTOEVALUCIÓN 1er BIMESTRE – BIOLOGÍA ALUMNO: | GRUPO: 702 | |
ACTIVIDAD | FECHA | EVALUACIÓN |
Portada general | 22 agosto | Firma |
Reglamento de la materia. Portada del bimestre. Temario del 1er bloque y objetivos | 24 agosto | Sello |
Apunte Comparación de características comunes | 29 agosto | Firma |
Tabla de Comparación de características comunes | 31 agosto | Firma |
Act. Internet Efecto de la luz sobre los seres vivos | 5 Septiembre | Sello |
Apunte Análisis de la abundancia y distribución de los seres vivos (imágenes factores) | 5 septiembre | Sello |
Cuadro pag. 20 | 6 septiembre | Sello |
Act. Internet Cambios en el ambiente y la biodiversidad | 7 septiembre | Sello |
Apunte Cantidad de especies | 8 septiembre | Firma |
Apunte Importancia de la conservación de los ecosistemas | 12 septiembre | Firma |
Tríptico Especie endémica de México en peligro de extinción | 12 septiembre | Sello-Calificación |
Factores bióticos y abióticos (cuadro) | 13 septiembre | Sello |
Apunte Cadenas y tramas tróficas alimentarias | 15 septiembre | Sello |
Página 29 | 19 septiembre | Sello |
Resumen pag. 30 y esquemas de ciclos de agua y carbono | 20-21 septiembre | Sello |
Apunte Desarrollo sustentable | 22 septiembre | Firma |
Volante imágenes ANP | 26 septiembre | Sello |
Act. Internet Fichas de plantas medicinales Apunte Conocimiento científico | 29 septiembre | Sello |
Apunte Importancia de la clasificación. Pag. 41 y 43 | 3 octubre | Sello |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario