Observen la siguiente tabla de los elementos esenciales en el cuerpo humano y realicen una gráfica circular con esos datos. Investiguen la función de cada elemento en nuestro organismo y las consecuencias que acarrea su deficiencia.
| Elemento | Porcentaje en masa (% masa) | Función en el cuerpo | Deficiencia en el cuerpo |
| Oxígeno | 65 | | |
| Carbono | 18 | | |
| Hidrógeno | 10 | | |
| Nitrógeno | 3 | | |
| Calcio | 1.5 | | |
| Fósforo | 1.2 | | |
| Potasio | 0.2 | | |
| Azufre | 0.2 | | |
| Cloro | 0.2 | | |
| Sodio | 0.1 | | |
| Magnesio | 0.05 | | |
| Hierro | <0.05 | | |
| Cobalto | <0.05 | | |
| Cobre | <0.05 | | |
| Zinc | <0.05 | | |
| Yodo | <0.05 | | |
| Selenio | <0.01 | | |
| Flúor | <0.01 | | |
Algunos elementos se encuentran en cantidades muy bajas; ¿qué le pasaría a nuestro organismo si careciéramos de alguno? ¿Estos elementos se podrían reemplazar por otros con características similares?
NOTA. Puedes revisar esta u otra página para obtener la información: FAO y ZonaDiet.
No hay comentarios:
Publicar un comentario